Comparativa de Movilidad Urbana - Cascos Inteligentes
Análisis y comparativas de cascos inteligentes.
Cascos Inteligentes - Premium
Tus mejores opciones
Livall
Livall EVO31 Ultra Carbon
Lumos
Lumos Matrix Pro 2 E-Bike Edition
Quin Design
Casco Inteligente Quin Ghost Carbon
Forcite
Forcite MK1S
Forcite
Forcite MK2 Carbon Smart Helmet
Sena
Sena Impulse Smart Helmet
Sena
Sena Stryker Smart Helmet
Shoei
Shoei Opticson
Shoei
Shoei Opticson HUD Smart Helmet
CrossHelmet
CrossHelmet X1 Smart Motorcycle Helmet
Tabla Comparativa Técnica
| Características | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 229,99 € | 279 € | 699 € | 1199 € | 1150 € | 599 € | 549 € | 950 € | 1199 € | 1799 € |
| Peso | Aproximadamente 290g | - | 1270g (aprox.) | 1500g (±50g) | 1530 g | - | - | - | - | 1780g - 1920g |
| Batería | 600 mAh (hasta 10 horas de autonomía) | Hasta 10 horas de autonomía (USB-C) | Hasta 8 horas de uso continuo | Integrada, carga por USB-C (3 a 4 horas de autonomía) | Cerámica de estado sólido de 1400 mAh | - | - | - | Iones de litio (módulo dedicado recargable) | Litio de estado sólido (6-8 horas de autonomía) |
| Material | Carcasa de fibra de carbono y espuma EPS | - | Fibra de carbono mate | Fibra de carbono T-400 | Fibra de carbono T-400 | - | Fibra de vidrio compuesta | - | - | - |
| Seguridad | Acelerómetro integrado con función SOS | Sistema MIPS integrado | - | - | - | - | Homologación ECE 22.06 y DOT | - | - | Certificaciones DOT, ECE, JIS |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 | Bluetooth, App Lumos, Apple Watch, Strava | Bluetooth integrado (Música, llamadas y navegación) | Bluetooth 5.0, Wi-Fi y mando bluetooth para el manillar | Bluetooth 5.0 y Wi-Fi (App iOS/Android) | Mesh 2.0 y Bluetooth 5.0 | Mesh Intercom y Bluetooth 5.0 | Bluetooth (App específica) | Bluetooth 5.0 (App dedicada) | Bluetooth 4.1 BLE (App iOS/Android) |
| Iluminación | LED inteligente 360° con intermitentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistencia al agua | Certificación IPX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo | - | Casco urbano inteligente para E-Bike | - | - | - | Casco modular de motocicleta | Casco integral | Casco integral inteligente | - | - |
| Certificaciones | - | NTA 8776, CPSC, EN1078 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iluminación Frontal | - | Tira LED blanca de alta visibilidad | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iluminación Trasera | - | Panel LED matricial RGB (7x11) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funciones Inteligentes | - | Intermitentes y luz de freno automática por acelerómetro | - | - | - | - | - | - | Navegación Turn-by-Turn, ID de llamadas, reloj | - |
| Cierre | - | - | Doble anilla (Double D-ring) | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | ECE y DOT homologado | ECE 22.06 | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Inteligente | - | - | IntelliQuin (Sensores de impacto y SOS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Audio | - | - | - | Altavoces Harman Kardon de 40mm y micrófonos omnidireccionales | Altavoces Harman Kardon 40mm y doble micrófono omnidireccional | Altavoces y micrófono SOUND BY Harman Kardon | Altavoces y micrófono Harman Kardon | Micrófono y altavoces integrados | Altavoces y micrófono integrados | Altavoces integrados con cancelación de ruido |
| Cámara | - | - | - | 1080p a 60fps (Sensor Sony IMX) | 1080p a 60fps con sensor Sony IMX | - | - | - | - | - |
| Interfaz Visual | - | - | - | Display LED periférico integrado (alertas y navegación) | - | - | - | - | - | - |
| Pantalla visual | - | - | - | - | Matriz LED de visión periférica | - | - | - | - | - |
| Extras | - | - | - | - | - | Visor solar retráctil, luz trasera LED, comandos de voz multilingües | Visor solar retráctil y luz trasera LED | - | - | - |
| Material de calota | - | - | - | - | - | Fibra de vidrio compuesta | - | - | - | - |
| Autonomía de batería | - | - | - | - | - | Hasta 10 horas en Mesh / 18 horas en Bluetooth | - | - | - | - |
| Alcance intercomunicador | - | - | - | - | - | Hasta 2 km (ampliable a 8 km con mínimo 6 usuarios) | - | - | - | - |
| Autonomía | - | - | - | - | - | - | Hasta 18h en Bluetooth y 11h en Mesh | - | - | - |
| Pantalla HUD | - | - | - | - | - | - | - | Combinador óptico semitransparente (ojo derecho) | - | Doble monitor bifocal |
| Alimentación | - | - | - | - | - | - | - | Módulo de batería externa recargable | - | - |
| Material de la calota | - | - | - | - | - | - | - | Fibra multicompuesta (AIM) | - | - |
| Funciones inteligentes | - | - | - | - | - | - | - | Navegación GPS Turn-by-Turn, gestión de llamadas | - | - |
| Material Calota | - | - | - | - | - | - | - | - | Matriz multifibra AIM+ (Advanced Integrated Matrix Plus) | - |
| Tecnología Visual | - | - | - | - | - | - | - | - | HUD tipo combinador (proyección ajustable ojo derecho) | - |
| Cámara trasera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 grados de campo de visión |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Cascos Inteligentes - Gama Media
Tus mejores opciones
Unit 1
Unit 1 FARO Gen 2 Smart Helmet
Livall
Livall EVO25 Neo
Lumos
Lumos Ultra MIPS
Livall
Livall BH51M Neo Gen 2
Sena
Sena R3 EVO
Sena
Sena R3 Smart Helmet
Xiaomi / Smart4u
Xiaomi Smart4u City Pro SH50
UNIT 1
UNIT 1 Faro Lite
Xiaomi (Smart4u)
Xiaomi Smart4u SH60 Pro
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 229,9 € | 149,99 € | 149,9 € | 149,99 € | 199,99 € | 229 € | 49,99 € | 129,99 € | 89,99 € |
| Peso | 580 gramos aprox. | Aprox. 350 g | 370 g aproximadamente | Aproximadamente 480 g | - | Aprox. 400 g | 370 gramos | Aprox. 480 g | - |
| Batería | 1850 mAh (hasta 10 horas de autonomía) | Aproximadamente 10 horas de autonomía (600 mAh) | Hasta 10 horas de autonomía (carga USB-C) | 600 mAh (hasta 10 horas de autonomía), carga magnética | - | - | 455 mAh con carga magnética | Recargable mediante USB-C | 600 mAh (Carga magnética) |
| Seguridad | MIPS integrado y Crash Detection | - | Sistema MIPS, certificaciones CPSC y EN1078 | - | - | Carcasa de policarbonato en molde con EPS y luz LED | - | - | - |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 con App móvil dedicada | Bluetooth 5.0 (App Livall Riding) | Bluetooth (App Lumos para iOS/Android) | Bluetooth con mando a distancia para manillar | Mesh Intercom y Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 y Mesh Intercom | - | Bluetooth (App UNIT 1) | Bluetooth 5.0 |
| Iluminación | Matriz LED trasera personalizable y luz frontal (más de 500 lúmenes) | LED 360°, intermitentes y luz de freno automática | LEDs frontales blancos y traseros rojos/naranjas | LED frontal, trasera 270°, intermitentes y freno automático | Luz trasera LED integrada (3 modos) | - | 7 LEDs traseros con sensor automático | LED frontal (blanca) y trasera (roja) | LED trasero con sensor de luz ambiental |
| Resistencia al agua | Certificación IPX6 | Certificación IPX5 | IPX6 | Certificación IPX4 | - | - | IPX4 | - | IPX4 (Resistente a salpicaduras y lluvia ligera) |
| Tipo | - | Casco de ciclismo inteligente | Casco de ciclismo urbano | - | - | - | - | Casco inteligente urbano | Casco inteligente urbano |
| Audio | - | Altavoces estéreo de diseño abierto y micrófono antiviento | - | Altavoces estéreo abiertos y micrófono antiviento | Altavoces integrados y micrófono con Advanced Noise Control | Altavoces y micrófono integrados (Advanced Noise Control) | - | - | - |
| Sensores | - | Acelerómetro de 3 ejes (Detección de caídas) | - | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad inteligente | - | - | - | Sensor de detección de caídas (SOS) y alarma antipérdida | - | - | - | - | - |
| Alcance | - | - | - | - | Hasta 900 metros en terreno abierto | - | - | - | - |
| Autonomía | - | - | - | - | Hasta 18 horas (Bluetooth) / 12 horas (Mesh) | Hasta 18 horas (Bluetooth) / 12 horas (Mesh) | Hasta 36 horas de iluminación | Hasta 10 horas (dependiendo del modo) | Hasta 10 horas (uso mixto) / 180 días en espera |
| Construcción | - | - | - | - | Carcasa de policarbonato in-mold con forro EPS | - | - | - | - |
| Alcance intercomunicador | - | - | - | - | - | Hasta 900 metros en terreno abierto | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | Policarbonato (PC) y Poliestireno Expandido (EPS) | - | - |
| Certificaciones | - | - | - | - | - | - | - | CPSC, EN1078 | - |
| Materiales | - | - | - | - | - | - | - | - | Carcasa de Policarbonato (PC) + Interior EPS |
| Funciones inteligentes | - | - | - | - | - | - | - | - | Manos libres, altavoces estéreo, alerta SOS |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Cascos Inteligentes - Gama Básica
Tus mejores opciones
Lumos
Lumos Ultra Smart Helmet
Xiaomi
Xiaomi Smart4U SH50
Livall
Livall C20 Casco Inteligente
Sena
Sena R1 Casco de Ciclismo Inteligente
ROCKBROS
ROCKBROS Casco Inteligente para Bicicleta
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 119,99 € | 49,99 € | 69,99 € | 139,99 € | 75 € |
| Peso | 370 gramos | Aprox. 370 g | 370g (Talla M) / 380g (Talla L) | 380 g (Talla M) | Aprox. 330g - 360g |
| Tipo | Casco urbano inteligente | - | Casco urbano inteligente | - | - |
| Batería | Polímero de litio 3.7V 1100mAh | 455 mAh (carga magnética) | 455 mAh (Carga magnética) | Polímero de litio (hasta 12 horas de conversación) | 2000 mAh |
| Autonomía | De 4 a 10 horas (según modo de luz) | Hasta 36 horas (modo luz) / 180 días en espera | Hasta 36 horas | - | Entre 4 y 8 horas (según modo de iluminación) |
| Conectividad | Bluetooth 4.0 (App Lumos) | - | Bluetooth 4.1 (Livall Riding App) | Bluetooth 4.1 | Control remoto por radiofrecuencia (RF) |
| Iluminación | 94 LEDs (30 blancos frontales, 64 rojos/naranjas traseros) | - | - | - | LED frontal, trasero y luces direccionales |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3 horas (USB-C) | Aproximadamente 3 horas | Aprox. 3 horas | 2.5 horas | - |
| Material | - | Carcasa exterior PC + interior EPS de alta densidad | - | Carcasa de policarbonato moldeado con forro EPS | Carcasa de policarbonato (PC) + espuma EPS |
| Sensores | - | Sensor de luz ambiental y acelerómetro | Acelerómetro de 3 ejes | - | - |
| Resistencia al agua | - | IPX4 | IPX4 | - | IPX5 |
| Audio | - | - | - | Altavoces integrados y micrófono con Advanced Noise Control | - |
| Intercomunicador | - | - | - | Hasta 4 vías (900 metros en terreno abierto) | - |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |