Comparativa de Cascos Inteligentes - Premium
Mejores opciones de la gama premium para cascos inteligentes.
Tus mejores opciones
Livall
Livall EVO31 Ultra Carbon
Quin Design
Casco Inteligente Quin Ghost Carbon
Lumos
Lumos Matrix Pro 2 E-Bike Edition
Sena
Sena Impulse Smart Helmet
Forcite
Forcite MK2 Carbon Smart Helmet
Forcite
Forcite MK1S
Sena
Sena Stryker Smart Helmet
Shoei
Shoei Opticson HUD Smart Helmet
Shoei
Shoei Opticson
CrossHelmet
CrossHelmet X1 Smart Motorcycle Helmet
Tabla Comparativa Técnica
| Características | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 229,99 € | 699 € | 279 € | 599 € | 1150 € | 1199 € | 549 € | 1199 € | 950 € | 1799 € |
| Peso | Aproximadamente 290g | 1270g (aprox.) | - | - | 1530 g | 1500g (±50g) | - | - | - | 1780g - 1920g |
| Batería | 600 mAh (hasta 10 horas de autonomía) | Hasta 8 horas de uso continuo | Hasta 10 horas de autonomía (USB-C) | - | Cerámica de estado sólido de 1400 mAh | Integrada, carga por USB-C (3 a 4 horas de autonomía) | - | Iones de litio (módulo dedicado recargable) | - | Litio de estado sólido (6-8 horas de autonomía) |
| Material | Carcasa de fibra de carbono y espuma EPS | Fibra de carbono mate | - | - | Fibra de carbono T-400 | Fibra de carbono T-400 | Fibra de vidrio compuesta | - | - | - |
| Seguridad | Acelerómetro integrado con función SOS | - | Sistema MIPS integrado | - | - | - | Homologación ECE 22.06 y DOT | - | - | Certificaciones DOT, ECE, JIS |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 | Bluetooth integrado (Música, llamadas y navegación) | Bluetooth, App Lumos, Apple Watch, Strava | Mesh 2.0 y Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 y Wi-Fi (App iOS/Android) | Bluetooth 5.0, Wi-Fi y mando bluetooth para el manillar | Mesh Intercom y Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 (App dedicada) | Bluetooth (App específica) | Bluetooth 4.1 BLE (App iOS/Android) |
| Iluminación | LED inteligente 360° con intermitentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resistencia al agua | Certificación IPX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cierre | - | Doble anilla (Double D-ring) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | ECE y DOT homologado | - | - | - | ECE 22.06 | - | - | - | - |
| Seguridad Inteligente | - | IntelliQuin (Sensores de impacto y SOS) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | Casco urbano inteligente para E-Bike | Casco modular de motocicleta | - | - | Casco integral | - | Casco integral inteligente | - |
| Certificaciones | - | - | NTA 8776, CPSC, EN1078 | - | - | - | - | - | - | - |
| Iluminación Frontal | - | - | Tira LED blanca de alta visibilidad | - | - | - | - | - | - | - |
| Iluminación Trasera | - | - | Panel LED matricial RGB (7x11) | - | - | - | - | - | - | - |
| Funciones Inteligentes | - | - | Intermitentes y luz de freno automática por acelerómetro | - | - | - | - | Navegación Turn-by-Turn, ID de llamadas, reloj | - | - |
| Audio | - | - | - | Altavoces y micrófono SOUND BY Harman Kardon | Altavoces Harman Kardon 40mm y doble micrófono omnidireccional | Altavoces Harman Kardon de 40mm y micrófonos omnidireccionales | Altavoces y micrófono Harman Kardon | Altavoces y micrófono integrados | Micrófono y altavoces integrados | Altavoces integrados con cancelación de ruido |
| Extras | - | - | - | Visor solar retráctil, luz trasera LED, comandos de voz multilingües | - | - | Visor solar retráctil y luz trasera LED | - | - | - |
| Material de calota | - | - | - | Fibra de vidrio compuesta | - | - | - | - | - | - |
| Autonomía de batería | - | - | - | Hasta 10 horas en Mesh / 18 horas en Bluetooth | - | - | - | - | - | - |
| Alcance intercomunicador | - | - | - | Hasta 2 km (ampliable a 8 km con mínimo 6 usuarios) | - | - | - | - | - | - |
| Cámara | - | - | - | - | 1080p a 60fps con sensor Sony IMX | 1080p a 60fps (Sensor Sony IMX) | - | - | - | - |
| Pantalla visual | - | - | - | - | Matriz LED de visión periférica | - | - | - | - | - |
| Interfaz Visual | - | - | - | - | - | Display LED periférico integrado (alertas y navegación) | - | - | - | - |
| Autonomía | - | - | - | - | - | - | Hasta 18h en Bluetooth y 11h en Mesh | - | - | - |
| Material Calota | - | - | - | - | - | - | - | Matriz multifibra AIM+ (Advanced Integrated Matrix Plus) | - | - |
| Tecnología Visual | - | - | - | - | - | - | - | HUD tipo combinador (proyección ajustable ojo derecho) | - | - |
| Pantalla HUD | - | - | - | - | - | - | - | - | Combinador óptico semitransparente (ojo derecho) | Doble monitor bifocal |
| Alimentación | - | - | - | - | - | - | - | - | Módulo de batería externa recargable | - |
| Material de la calota | - | - | - | - | - | - | - | - | Fibra multicompuesta (AIM) | - |
| Funciones inteligentes | - | - | - | - | - | - | - | - | Navegación GPS Turn-by-Turn, gestión de llamadas | - |
| Cámara trasera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 grados de campo de visión |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |