Comparativa de Cascos Inteligentes - Gama Media
Mejores opciones de la gama gama media para cascos inteligentes.
Tus mejores opciones
Sena
Sena R3 Smart Helmet
Unit 1
Unit 1 FARO Gen 2 Smart Helmet
Lumos
Lumos Ultra MIPS
Livall
Livall BH51M Neo Gen 2
Sena
Sena R3 EVO
Livall
Livall EVO25 Neo
Xiaomi (Smart4u)
Xiaomi Smart4u SH60 Pro
Xiaomi / Smart4u
Xiaomi Smart4u City Pro SH50
UNIT 1
UNIT 1 Faro Lite
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 229 € | 229,9 € | 149,9 € | 149,99 € | 199,99 € | 149,99 € | 89,99 € | 49,99 € | 129,99 € |
| Peso | Aprox. 400 g | 580 gramos aprox. | 370 g aproximadamente | Aproximadamente 480 g | - | Aprox. 350 g | - | 370 gramos | Aprox. 480 g |
| Audio | Altavoces y micrófono integrados (Advanced Noise Control) | - | - | Altavoces estéreo abiertos y micrófono antiviento | Altavoces integrados y micrófono con Advanced Noise Control | Altavoces estéreo de diseño abierto y micrófono antiviento | - | - | - |
| Seguridad | Carcasa de policarbonato en molde con EPS y luz LED | MIPS integrado y Crash Detection | Sistema MIPS, certificaciones CPSC y EN1078 | - | - | - | - | - | - |
| Autonomía | Hasta 18 horas (Bluetooth) / 12 horas (Mesh) | - | - | - | Hasta 18 horas (Bluetooth) / 12 horas (Mesh) | - | Hasta 10 horas (uso mixto) / 180 días en espera | Hasta 36 horas de iluminación | Hasta 10 horas (dependiendo del modo) |
| Conectividad | Bluetooth 5.2 y Mesh Intercom | Bluetooth 5.0 con App móvil dedicada | Bluetooth (App Lumos para iOS/Android) | Bluetooth con mando a distancia para manillar | Mesh Intercom y Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 (App Livall Riding) | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth (App UNIT 1) |
| Alcance intercomunicador | Hasta 900 metros en terreno abierto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batería | - | 1850 mAh (hasta 10 horas de autonomía) | Hasta 10 horas de autonomía (carga USB-C) | 600 mAh (hasta 10 horas de autonomía), carga magnética | - | Aproximadamente 10 horas de autonomía (600 mAh) | 600 mAh (Carga magnética) | 455 mAh con carga magnética | Recargable mediante USB-C |
| Iluminación | - | Matriz LED trasera personalizable y luz frontal (más de 500 lúmenes) | LEDs frontales blancos y traseros rojos/naranjas | LED frontal, trasera 270°, intermitentes y freno automático | Luz trasera LED integrada (3 modos) | LED 360°, intermitentes y luz de freno automática | LED trasero con sensor de luz ambiental | 7 LEDs traseros con sensor automático | LED frontal (blanca) y trasera (roja) |
| Resistencia al agua | - | Certificación IPX6 | IPX6 | Certificación IPX4 | - | Certificación IPX5 | IPX4 (Resistente a salpicaduras y lluvia ligera) | IPX4 | - |
| Tipo | - | - | Casco de ciclismo urbano | - | - | Casco de ciclismo inteligente | Casco inteligente urbano | - | Casco inteligente urbano |
| Seguridad inteligente | - | - | - | Sensor de detección de caídas (SOS) y alarma antipérdida | - | - | - | - | - |
| Alcance | - | - | - | - | Hasta 900 metros en terreno abierto | - | - | - | - |
| Construcción | - | - | - | - | Carcasa de policarbonato in-mold con forro EPS | - | - | - | - |
| Sensores | - | - | - | - | - | Acelerómetro de 3 ejes (Detección de caídas) | - | - | - |
| Materiales | - | - | - | - | - | - | Carcasa de Policarbonato (PC) + Interior EPS | - | - |
| Funciones inteligentes | - | - | - | - | - | - | Manos libres, altavoces estéreo, alerta SOS | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | Policarbonato (PC) y Poliestireno Expandido (EPS) | - |
| Certificaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | CPSC, EN1078 |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |