Comparativa de Movilidad Urbana - Patinetes Eléctricos
Análisis y comparativas de patinetes eléctricos.
Patinetes Eléctricos - Premium
Tus mejores opciones
NAMI
NAMI Burn-E 3 Max
InMotion
InMotion RS
Nami
Nami Burn-E 2 Max
Dualtron
Dualtron X Limited
Segway
Segway SuperScooter GT2
Kaabo
Kaabo Wolf King GTR
Apollo Scooters
Apollo Pro Electric Scooter
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 4299 € | 3999 € | 4299 € | 6990 € | 2999 € | 4199 € | 3599 € |
| Peso | 50 kg | 58 kg | 47 kg | 82.9 kg | 52.6 kg | 63 kg | 42 kg |
| Motor | Dual 1500W (Pico de 8400W) | Doble motor de 2000W (Pico de 8400W) | Motores duales de 1500W (Pico 8400W) | Dual BLDC 12000W (Pico máximo) | Doble motor de 1500W (Pico máximo 6000W) | Dual 2000W (Pico superior a 8000W combinados) | Dual 6000W (Pico máximo) |
| Frenos | Discos hidráulicos Logan de 4 pistones | Frenos de disco hidráulicos duales de 160 mm | Frenos de disco hidráulicos Logan de 4 pistones | Hidráulicos NUTT 4 pistones con ABS | Discos hidráulicos de doble pistón (delantero y trasero) | Discos hidráulicos dobles + E-ABS | Regenerativo dedicado + Doble tambor |
| Batería | 72V 40Ah | 72V 40Ah (2880 Wh) | 72V 32Ah (Celdas LG/Panasonic) | 84V 60Ah (Celdas LG) | 1512 Wh (50.4V 30Ah) | 72V 35Ah LG/Samsung (Extraíble) | 52V 30Ah (Celdas Samsung 21700) |
| Autonomía | Hasta 150 km | Hasta 160 km | Hasta 150 km (según modo de conducción) | Hasta 170 km (Modo Eco) | Hasta 90 km | Hasta 110 km | Hasta 100 km |
| Suspensión | Hidráulica ajustable KKE de 165mm | Sistema tipo C con amortiguadores hidráulicos ajustables | Hidráulica KKE ajustable de 165mm | Hidráulica ajustable en 19 posiciones | Hidráulica ajustable delantera y trasera | - | Doble suspensión hidráulica ajustable |
| Protección IP | IP55 | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 105 km/h | 110 km/h | 95 - 100 km/h (uso privado/deslimitado) | 110 km/h (Depende del peso y condiciones) | 70 km/h | - | 70 km/h |
| Neumáticos | - | 11 x 3.5 pulgadas sin cámara (Tubeless) | 11 pulgadas sin cámara (Tubeless) | 13 pulgadas sin cámara ultra anchos | - | 12 pulgadas sin cámara (Tubeless) | - |
| Pantalla | - | - | - | - | PMOLED transparente | - | - |
| Carga máxima | - | - | - | - | 150 kg | - | - |
| Protección | - | - | - | - | - | IPX5 (Resistencia al agua) | - |
| Velocidad Máxima | - | - | - | - | - | 105 km/h | - |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Patinetes Eléctricos - Gama Media
Tus mejores opciones
Segway-Ninebot
Segway Ninebot KickScooter MAX G30
Segway-Ninebot
Segway-Ninebot KickScooter MAX G30
Segway Ninebot
Segway Ninebot KickScooter F3 Pro
Xiaomi
Xiaomi Electric Scooter 5 Pro
NIU
NIU KQi4 Pro
Apollo Scooters
Apollo Go
SmartGyro
SmartGyro K3 Pro
KuKirin
KuKirin G3 Lite
Tabla Comparativa Técnica
| Características | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 699 € | 749 € | 649 € | 849 € | 749,99 € | 1199 € | 649 € | 549 € |
| Peso | 19,1 kg | 19.1 kg | 18.5 kg | 19 kg | - | 21 kg | - | 24 kg |
| Motor | 350W nominal (700W pico) | 350W Nominal (700W Pico) | - | - | 400W Nominal (800W Pico) | Dual 350W (Pico de 1400W total) | 1000W Pico (500W Nominal) | 600W (Tracción trasera) |
| Frenos | Tambor delantero y eléctrico trasero | Tambor delantero y electrónico regenerativo trasero | Disco delantero y electrónico trasero (E-ABS) | Freno de tambor delantero y E-ABS trasero | Doble freno de disco + eléctrico regenerativo | Freno de tambor trasero + Regenerativo dedicado | Disco doble (delantero y trasero) + frenada regenerativa | Discos mecánicos duales |
| Batería | 551 Wh (15300 mAh) | 551 Wh (15300 mAh) | - | 12400 mAh (Aprox. 446 Wh) | 48V 608Wh | 36V 15Ah (540 Wh) | Litio 48V 15Ah | 48V 15Ah |
| Autonomía | Hasta 65 km | Hasta 65 km | Hasta 55 km | Hasta 60 km | Hasta 50 km | - | Hasta 50 km | Hasta 50 km |
| Neumáticos | 10 pulgadas tubeless | 10 pulgadas sin cámara (Tubeless) | 10 pulgadas sin cámara (autorreparables) | 10 pulgadas sin cámara (Tubeless autosellantes) | 10" sin cámara (Tubeless) | 9 pulgadas sin cámara (Tubeless) | - | 10 pulgadas (Off-road) |
| Carga máxima | 100 kg | 100 kg | - | 120 kg | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h (límite legal EU) | 25 km/h (limitada por normativa) | 25 km/h | - | 25 km/h (Limitada legalmente) | - |
| Tracción | - | - | Trasera | - | - | - | - | - |
| Potencia del motor | - | - | 900W (máxima) / 450W (nominal) | - | - | - | - | - |
| Resistencia al agua | - | - | IPX5 (cuerpo) / IPX7 (batería) | - | - | - | - | - |
| Potencia máxima | - | - | - | 1000 W | - | - | - | - |
| Suspensión | - | - | - | - | - | Doble suspensión de elastómero y resorte | Doble (Delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera de elastómero/muelle) |
| Velocidad Máxima | - | - | - | - | - | 45 km/h | - | 45 km/h |
| Autonomía Máxima | - | - | - | - | - | Hasta 48 km | - | - |
| Ruedas | - | - | - | - | - | - | 10 pulgadas Neumáticas Tubeless | - |
| Iluminación | - | - | - | - | - | - | Foco frontal LED de alto brillo y luz de freno trasera | - |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Patinetes Eléctricos - Gama Básica
Tus mejores opciones
Segway-Ninebot
Ninebot KickScooter E2 Plus
NIU
NIU KQi1 Sport
Segway
Segway Ninebot KickScooter E2 Plus
Hiboy
Hiboy S2 Lite
Xiaomi
Xiaomi Electric Scooter 4 Lite
AovoPro
AovoPro ES80
Cecotec
Cecotec Bongo Serie D20
Xiaomi
Xiaomi Electric Scooter 4 Go
Tabla Comparativa Técnica
| Características | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 329 € | 299 € | 299 € | 279,99 € | 279 € | 279 € | 249 € | 249,99 € |
| Peso | 14.4 kg | 14.6 kg | 14.4 kg | 9.5 kg | 15.6 kg | 12 kg | 14,5 kg | 13.7 kg |
| Frenos | Electrónico delantero y tambor trasero | Tambor delantero y eléctrico regenerativo trasero | Electrónico delantero y tambor trasero | Electrónico delantero (eABS) y mecánico de pie trasero | E-ABS + freno de tambor | Freno eléctrico delantero (E-ABS) y freno de disco trasero | - | E-ABS delantero y tambor trasero |
| Batería | 220 Wh | 243 Wh | 220 Wh (54V) | 36V 5Ah (180Wh) | 5200 mAh (187 Wh) | 36V 10.5Ah | 180 Wh (36 V, 5000 mAh) | 165 Wh |
| Autonomía | Hasta 25 km | Hasta 25 km | Hasta 25 km | 16 km | Hasta 20 km | Hasta 30 km | Hasta 20 km | Hasta 18 km |
| Neumáticos | 8.1 pulgadas (interiores huecos) | Aire de 9 pulgadas (Tubeless) | 8.1 pulgadas (huecos sin mantenimiento) | 6.5 pulgadas (Macizos) | Neumáticos de 8.5 pulgadas | 8.5 pulgadas (macizos antipinchazos) | 8,5 pulgadas (inflables) | - |
| Velocidad máxima | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 25 km/h (desbloqueable hasta 31 km/h por app) | 25 km/h | 20 km/h |
| Potencia del motor | 300 W nominal (500 W máximo) | 250W (Nominal) | - | - | 300W nominal | - | - | - |
| Resistencia al agua | IPX4 (cuerpo) e IPX6 (batería) | - | - | - | - | IP65 | IPX4 | - |
| Carga máxima soportada | - | 100 kg | - | - | - | - | - | - |
| Motor | - | - | 300W (Nominal) | 250W | - | 350W sin escobillas | - | 250W nominal (450W pico) |
| Carga máxima | - | - | - | 80 kg | 100 kg | 120 kg | - | 90 kg |
| Potencia máxima | - | - | - | - | - | - | 500 W (250 W nominal) | - |
| Sistema de frenado | - | - | - | - | - | - | Freno eléctrico delantero y disco trasero | - |
| Ruedas | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 pulgadas, macizas huecas |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |