Comparativa de Patinetes Eléctricos - Gama Media
Mejores opciones de la gama gama media para patinetes eléctricos.
Tus mejores opciones
Segway-Ninebot
Segway Ninebot KickScooter MAX G30
Segway-Ninebot
Segway-Ninebot KickScooter MAX G30
Segway Ninebot
Segway Ninebot KickScooter F3 Pro
Xiaomi
Xiaomi Electric Scooter 5 Pro
NIU
NIU KQi4 Pro
Apollo Scooters
Apollo Go
SmartGyro
SmartGyro K3 Pro
KuKirin
KuKirin G3 Lite
Tabla Comparativa Técnica
| Características | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 699 € | 749 € | 649 € | 849 € | 749,99 € | 1199 € | 649 € | 549 € |
| Peso | 19,1 kg | 19.1 kg | 18.5 kg | 19 kg | - | 21 kg | - | 24 kg |
| Motor | 350W nominal (700W pico) | 350W Nominal (700W Pico) | - | - | 400W Nominal (800W Pico) | Dual 350W (Pico de 1400W total) | 1000W Pico (500W Nominal) | 600W (Tracción trasera) |
| Frenos | Tambor delantero y eléctrico trasero | Tambor delantero y electrónico regenerativo trasero | Disco delantero y electrónico trasero (E-ABS) | Freno de tambor delantero y E-ABS trasero | Doble freno de disco + eléctrico regenerativo | Freno de tambor trasero + Regenerativo dedicado | Disco doble (delantero y trasero) + frenada regenerativa | Discos mecánicos duales |
| Batería | 551 Wh (15300 mAh) | 551 Wh (15300 mAh) | - | 12400 mAh (Aprox. 446 Wh) | 48V 608Wh | 36V 15Ah (540 Wh) | Litio 48V 15Ah | 48V 15Ah |
| Autonomía | Hasta 65 km | Hasta 65 km | Hasta 55 km | Hasta 60 km | Hasta 50 km | - | Hasta 50 km | Hasta 50 km |
| Neumáticos | 10 pulgadas tubeless | 10 pulgadas sin cámara (Tubeless) | 10 pulgadas sin cámara (autorreparables) | 10 pulgadas sin cámara (Tubeless autosellantes) | 10" sin cámara (Tubeless) | 9 pulgadas sin cámara (Tubeless) | - | 10 pulgadas (Off-road) |
| Carga máxima | 100 kg | 100 kg | - | 120 kg | - | - | - | - |
| Velocidad máxima | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h (límite legal EU) | 25 km/h (limitada por normativa) | 25 km/h | - | 25 km/h (Limitada legalmente) | - |
| Tracción | - | - | Trasera | - | - | - | - | - |
| Potencia del motor | - | - | 900W (máxima) / 450W (nominal) | - | - | - | - | - |
| Resistencia al agua | - | - | IPX5 (cuerpo) / IPX7 (batería) | - | - | - | - | - |
| Potencia máxima | - | - | - | 1000 W | - | - | - | - |
| Suspensión | - | - | - | - | - | Doble suspensión de elastómero y resorte | Doble (Delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera de elastómero/muelle) |
| Velocidad Máxima | - | - | - | - | - | 45 km/h | - | 45 km/h |
| Autonomía Máxima | - | - | - | - | - | Hasta 48 km | - | - |
| Ruedas | - | - | - | - | - | - | 10 pulgadas Neumáticas Tubeless | - |
| Iluminación | - | - | - | - | - | - | Foco frontal LED de alto brillo y luz de freno trasera | - |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |