Comparativa de Movilidad Urbana - Monociclos Eléctricos
Análisis y comparativas de monociclos eléctricos.
Monociclos Eléctricos - Premium
Tus mejores opciones
Leaperkim
Leaperkim Veteran Lynx
Leaperkim
Veteran Sherman S
InMotion
InMotion V13 Challenger
KingSong
KingSong S22 Pro Eagle
InMotion
InMotion V14 Adventure
Begode
Begode ET Max
Begode
Begode Master Pro V2
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 4199 € | 4299 € | 4299 € | 3299 € | 3299 € | 3990 € | 4299 € |
| Peso | 40 kg | 44 kg | 53 kg | 35 kg | 39 kg | 49 kg | 53.5 kg |
| Motor | 3200W nominal (pico de 8000W) | 3000W nominal (Pico superior a 7000W) | 4500W Nominal (Pico de 10000W) | 3300W (Pico de 7500W) | 4000W nominal (9000W pico) | 4500W nominal (Alto par, sin escobillas) | 4500W High Torque |
| Batería | 2700Wh / 151V (Celdas Samsung) | 100V 3600Wh | 3024Wh, 126V Smart BMS | 2220Wh, 111V | 2400Wh (134V) | 3000Wh / 168V | 4800Wh, 134V |
| Suspensión | Amortiguador Fastace, 90mm de recorrido | Hidráulica central (90 mm de recorrido) | Neumática independiente (90 mm de recorrido) | Muelle helicoidal ajustable, 130 mm de recorrido | Amortiguador progresivo ajustable (85mm de recorrido) | Amortiguador de muelle bidireccional (130mm recorrido) | Amortiguador con 80 mm de recorrido |
| Tamaño de rueda | 20 pulgadas (neumático off-road) | - | - | - | - | - | 22 pulgadas |
| Velocidad máxima | 90 km/h | Aprox. 80 km/h | - | - | - | +100 km/h (Exclusivo para uso en pista/privado) | Aprox. 120 km/h (free spin) |
| Autonomía estimada | Hasta 120 km (dependiendo del uso) | - | - | - | - | - | Hasta 200 km |
| Autonomía | - | 150 - 200 km (dependiendo del uso) | Hasta 150 km (dependiendo del uso) | Hasta 120 km | Hasta 120 km | Hasta 150 km (dependiendo del pilotaje) | - |
| Neumático | - | 20 x 2.75 pulgadas (Mixto/Off-road) | 22 x 3.0 pulgadas off-road | - | 16 x 3 pulgadas (Perfil Off-Road) | 20 pulgadas (tubeless) | - |
| Carga máxima | - | 120 kg | - | - | - | - | - |
| Carga Máxima | - | - | 130 kg | - | - | - | - |
| Velocidad Máxima | - | - | 90 km/h | 70 km/h | 70 km/h | - | - |
| Rueda | - | - | - | 20 pulgadas (Neumático 2.75-14 Off-Road) | - | - | - |
| Extras | - | - | - | Pantalla integrada, faros LED ajustables, asa de transporte trolley | - | - | - |
| Protección IP | - | - | - | - | IPX6 (Vehículo) / IPX7 (Batería) | - | - |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Monociclos Eléctricos - Gama Media
Tus mejores opciones
Leaperkim
Leaperkim Veteran Patton
Inmotion
Inmotion V11Y
KingSong
KingSong S16 Pro
Leaperkim
Leaperkim Veteran Patton
Begode
Begode T4 Pro
Begode
Begode Falcon
KingSong
Monociclo Eléctrico KingSong S19
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 3290 € | 2199 € | 2990 € | 3199 € | 1999 € | 1599 € | 2999 € |
| Peso | 39 kg | 29 kg | 31.6 kg | 39 kg | 32 kg | 25 kg | 32 kg |
| Motor | 3000W (Pico de 7000W) | 2500W nominal | 3000W nominal (5000W pico) | 3000W nominal (126V) | 3000W | 1500W (Hollow Bore) | 3200W (Pico de 6500W) |
| Batería | 2220Wh / 126V | 1500Wh (84V) | 1480Wh, 84V (Samsung 50S) | 2220Wh | 100V 1800Wh (Celdas de alto rendimiento) | 900Wh (100.8V) | 1776 Wh (100V) |
| Autonomía | Hasta 120 km | Hasta 120 km | Hasta 130 km (condiciones ideales) | Hasta 110 km | 70 - 100 km (según peso y estilo de conducción) | - | - |
| Neumático | 16 x 3 pulgadas (Perfil todoterreno) | 18 x 3 pulgadas | 16 x 3.0 pulgadas | 16 x 3 pulgadas (Off-road) | - | - | - |
| Suspensión | Fastace de muelle y aceite (80mm de recorrido) | Neumática ajustable (85 mm de recorrido) | 88 mm de recorrido (sistema de resorte) | Amortiguador Fastace (80mm de recorrido) | Amortiguador con 100 mm de recorrido (ajustable en rebote) | Muelle y aceite (50 mm de recorrido) | Muelle helicoidal con 130 mm de recorrido |
| Velocidad máxima | Aprox. 80 km/h | - | 60 km/h | Aprox. 80 km/h | Aprox. 60 km/h | Aprox. 50 km/h (velocidad de corte en vacío 64 km/h) | - |
| Controlador | - | Raptor (Inmotion) | - | - | - | - | - |
| Velocidad Máxima | - | 60 km/h | - | - | - | - | 60 km/h |
| Tamaño de rueda | - | - | - | - | 16 pulgadas (neumático 16x3.0) | - | - |
| Rueda | - | - | - | - | - | 15 pulgadas (neumático tubeless) | - |
| Carga máxima | - | - | - | - | - | 120 kg | - |
| Autonomía máxima | - | - | - | - | - | 60 - 70 km (dependiendo del peso y uso) | - |
| Carga Máxima | - | - | - | - | - | - | 120 kg |
| Autonomía Declarada | - | - | - | - | - | - | Hasta 150 km |
| Tamaño de Neumático | - | - | - | - | - | - | 18 x 3.0 pulgadas |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Monociclos Eléctricos - Gama Básica
Tus mejores opciones
InMotion
InMotion V8S Monociclo Eléctrico
Begode
Begode MTen5
Begode
Begode A2 84V 750Wh
Begode
Begode MTen4
KingSong
KingSong KS-14D
InMotion
InMotion V5F
Tabla Comparativa Técnica
| Características | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 999 € | 990 € | 990 € | 1050 € | 699 € | 499 € |
| Peso | 15 kg | Aprox. 15 kg | 19 kg | 13 kg | 14.5 kg | 11.9 kg |
| Motor | 1000W nominal (2000W de pico) | 1000W (Nominal) | 1000W (High Torque) | 1000W | 800W (Pico máximo 2400W) | 550W nominal |
| Batería | 728Wh | 84V 512Wh | 84V 750Wh | 84V 750Wh | 420Wh | 320Wh (72V 4.4Ah) |
| Autonomía | Hasta 70 km (teórica) | 30 - 40 km | 40 - 50 km | - | Hasta 40 km | Hasta 35 km |
| Carga máxima | 120 kg | - | - | - | - | 120 kg |
| Tiempo de carga | Aprox. 6 horas | - | - | - | - | - |
| Tamaño de rueda | 16 pulgadas (16 x 2.125) | - | - | - | - | 14 pulgadas |
| Velocidad máxima | 35 km/h | Aprox. 40 km/h | - | - | - | 25 km/h |
| Neumático | - | 11 pulgadas | 15x3.0 pulgadas (Tubeless) | - | - | - |
| Tipo | - | - | Monociclo Eléctrico (EUC) | - | - | - |
| Carga Máxima | - | - | 120 kg | 120 kg | 120 kg | - |
| Velocidad Máxima | - | - | Aprox. 40 km/h | Aprox. 40 km/h | 30 km/h | - |
| Tamaño de Rueda | - | - | - | 11 pulgadas | 14 pulgadas | - |
| Autonomía Estimada | - | - | - | 40 - 50 km | - | - |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |