Comparativa de Monociclos Eléctricos - Gama Básica
Mejores opciones de la gama gama básica para monociclos eléctricos.
Tus mejores opciones
InMotion
InMotion V8S Monociclo Eléctrico
Begode
Begode MTen5
Begode
Begode A2 84V 750Wh
Begode
Begode MTen4
KingSong
KingSong KS-14D
InMotion
InMotion V5F
Tabla Comparativa Técnica
| Características | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 999 € | 990 € | 990 € | 1050 € | 699 € | 499 € |
| Peso | 15 kg | Aprox. 15 kg | 19 kg | 13 kg | 14.5 kg | 11.9 kg |
| Motor | 1000W nominal (2000W de pico) | 1000W (Nominal) | 1000W (High Torque) | 1000W | 800W (Pico máximo 2400W) | 550W nominal |
| Batería | 728Wh | 84V 512Wh | 84V 750Wh | 84V 750Wh | 420Wh | 320Wh (72V 4.4Ah) |
| Autonomía | Hasta 70 km (teórica) | 30 - 40 km | 40 - 50 km | - | Hasta 40 km | Hasta 35 km |
| Carga máxima | 120 kg | - | - | - | - | 120 kg |
| Tiempo de carga | Aprox. 6 horas | - | - | - | - | - |
| Tamaño de rueda | 16 pulgadas (16 x 2.125) | - | - | - | - | 14 pulgadas |
| Velocidad máxima | 35 km/h | Aprox. 40 km/h | - | - | - | 25 km/h |
| Neumático | - | 11 pulgadas | 15x3.0 pulgadas (Tubeless) | - | - | - |
| Tipo | - | - | Monociclo Eléctrico (EUC) | - | - | - |
| Carga Máxima | - | - | 120 kg | 120 kg | 120 kg | - |
| Velocidad Máxima | - | - | Aprox. 40 km/h | Aprox. 40 km/h | 30 km/h | - |
| Tamaño de Rueda | - | - | - | 11 pulgadas | 14 pulgadas | - |
| Autonomía Estimada | - | - | - | 40 - 50 km | - | - |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |