Comparativa de Tareas del hogar - Robots Limpiacristales
Análisis y comparativas de robots limpiacristales.
Robots Limpiacristales - Premium
Tus mejores opciones
Ecovacs
Ecovacs Winbot W2 Omni
Hobot
Hobot 2S Dual Ultrasonic
Mamibot
Mamibot W200 SkyBot
HUTT
HUTT W9 Robot Limpiacristales
Cecotec
Cecotec Conga WinDroid 1290 DoubleSpray
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 599,99 € | 469 € | 399 € | 299,99 € | 149,9 € |
| Autonomía | Hasta 110 minutos (aprox. 55 m²) | - | Hasta 90 minutos | - | - |
| Navegación | WIN-SLAM 4.0 | - | - | HUTTTHINK 3.0 | - |
| Conectividad | Bluetooth y App Ecovacs Home | - | - | - | - |
| Nivel de ruido | 63 dB | 62 dB | Aprox. 65 dB | - | - |
| Pulverización | Automática cruzada gran angular | Doble ultrasónica automática | - | Doble lateral | - |
| Tipo de dispositivo | Robot limpiacristales con estación base | - | - | - | - |
| Batería (Estación) | 4500 mAh (batería de litio de alta densidad) | - | - | - | - |
| Potencia de succión | 2800 Pa | - | 2600 Pa | - | - |
| Sistemas de seguridad | Cable compuesto (soporta 800N), ajuste de presión automático | - | - | - | - |
| Control | - | App móvil (iOS/Android), mando a distancia y comandos de voz | - | - | App móvil y mando a distancia |
| Formato | - | Cuadrado | - | - | - |
| Sensores | - | Detección de bordes y fugas de vacío | - | - | - |
| Fuerza de succión | - | 6.5 Kg | - | - | - |
| Velocidad de limpieza | - | 2.4 min/m² | 1 m² cada 2.5 minutos | - | - |
| Batería de emergencia (UPS) | - | 20 minutos | - | 650 mAh (protección anticaída de 20 min) | - |
| Tipo | - | - | Robot limpiacristales inalámbrico | - | Robot limpiacristales |
| Grosor | - | - | 8 cm | - | - |
| Batería | - | - | 3350 mAh | - | - |
| Seguridad | - | - | Cuerda de seguridad y protección anticaídas | - | - |
| Potencia nominal | - | - | - | 90 W | - |
| Poder de succión | - | - | - | 3800 Pa | - |
| Capacidad del depósito | - | - | - | 150 ml | - |
| Grosor mínimo del cristal | - | - | - | 3 mm | - |
| Mopas | - | - | - | - | Microfibra de alta calidad lavables |
| Diseño | - | - | - | - | Cuadrado |
| Fases de limpieza | - | - | - | - | 5 etapas (Advance Clean 5) |
| Seguridad anticaída | - | - | - | - | Batería de respaldo (UPS) y cuerda de seguridad |
| Sistema de navegación | - | - | - | - | iTech Win 4.0 |
| Tecnología de rociado | - | - | - | - | Doble pulverizador automático |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Robots Limpiacristales - Gama Media
Tus mejores opciones
HUTT
Xiaomi HUTT W9 Robot Limpiacristales
Hobot
Hobot-2S Robot Limpiacristales
Ecovacs
Ecovacs Winbot W2
Cecotec
Cecotec Conga WinDroid 980 Connected
AlfaBot
AlfaBot X8 Robot Limpiacristales
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 329 € | 499 € | 499 € | 199 € | 189,99 € |
| Dimensiones | 242 x 242 x 82 mm | - | - | - | - |
| Navegación | Algoritmo HUTTTHINK 3.0 | - | - | - | - |
| Nivel de ruido | Aprox. 65 dB | 62 dB | Aprox. 63 dB | - | 65 dB |
| Depósito de agua | 150 ml (Panorámico) | - | - | - | - |
| Potencia de succión | 3800 Pa | - | - | - | 2800 Pa |
| Sistema de pulverización | Doble boquilla lateral | Doble ultrasónico automático | - | - | Doble ultrasónico automático |
| Batería de respaldo (Seguridad) | 650 mAh (hasta 20 minutos) | - | - | - | - |
| Control | - | App móvil (iOS/Android) y mando a distancia | - | - | Mando a distancia y Aplicación móvil |
| Diseño | - | Cuadrado | - | Cuadrado | - |
| Sensores | - | Detección de fugas de aire (EPS) | - | - | - |
| Fuerza de retención | - | 6.5 Kgf | - | - | - |
| Velocidad de limpieza | - | 2.4 min / m² | - | - | - |
| Batería de seguridad (UPS) | - | 20 minutos anticaída | - | - | - |
| Seguridad | - | - | Batería de respaldo y cuerda de seguridad | - | - |
| Conectividad | - | - | App Ecovacs Home | Wi-Fi (App móvil) | - |
| Poder de succión | - | - | 2800 Pa | - | - |
| Pulverización de agua | - | - | Automática gran angular (3 boquillas) | - | - |
| Sistema de navegación | - | - | WIN-SLAM 4.0 | - | - |
| Capacidad del depósito | - | - | 60 ml | - | 50 ml |
| Alimentación | - | - | - | Cable a red eléctrica | - |
| Tipo de producto | - | - | - | Robot limpiacristales | - |
| Modos de limpieza | - | - | - | 5 modos automáticos | - |
| Sistema de seguridad | - | - | - | Batería UPS (15 min), sensores de bordes y cuerda | - |
| Tecnología destacada | - | - | - | Smart Mopping Vibrator | - |
| Tipo | - | - | - | - | Robot limpiacristales |
| Seguridad anticaída | - | - | - | - | Batería UPS (20 min) y cuerda de seguridad |
| Grosor mínimo del cristal | - | - | - | - | 3 mm |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Robots Limpiacristales - Gama Básica
Tus mejores opciones
HUTT
Robot Limpiacristales HUTT C6
Chovery
Chovery CL-1 Robot Limpiacristales
AlfaBot
AlfaBot X6 Robot Limpiacristales
Create
Create Wipebot
Cecotec
Cecotec Conga WinDroid 870 Connected
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 279 € | 139,99 € | 169,99 € | 139 € | 129 € |
| Control | Mando a distancia y botón físico | Mando a distancia | App (Bluetooth/WiFi) y mando a distancia | Mando a distancia | - |
| Seguridad | Cuerda de alta resistencia integrada | Cuerda resistente con mosquetón (4 metros) | - | Cuerda de seguridad de 6 metros | - |
| Depósito de agua | 80 ml (pulverización automática) | - | 50 ml (Doble pulverización) | - | - |
| Potencia de succión | Hasta 3800 Pa | 5600 Pa | 2800 Pa | 2400 Pa | - |
| Grosor del dispositivo | 8.5 cm | - | - | - | - |
| Batería de respaldo (UPS) | 650 mAh (hasta 20 minutos de protección anticaída) | - | - | 30 minutos de autonomía anticaída | - |
| Tipo | - | Robot limpiacristales | - | Robot limpiacristales | Robot limpiacristales |
| Nivel de ruido | - | Aprox. 65 dB | 65 dB | - | - |
| Sistema de limpieza | - | Doble disco rotativo con microfibra | - | - | - |
| Batería de emergencia | - | Sistema UPS (20-30 minutos de agarre sin luz) | - | - | - |
| Tipo de producto | - | - | Robot limpiacristales rotatorio | - | - |
| Cable de seguridad | - | - | 4 metros con mosquetón | - | - |
| Sistema anticaída | - | - | Batería UPS de 20-30 min | - | - |
| Peso | - | - | - | 1.14 kg | - |
| Navegación | - | - | - | Tecnología TechBot (Zigzag) | iTech Win 4.0 |
| Velocidad de limpieza | - | - | - | 1 m² cada 4 minutos | - |
| Potencia | - | - | - | - | 80 W |
| Conectividad | - | - | - | - | App móvil (Smartphone) |
| Alimentación | - | - | - | - | Corriente alterna (Cable) |
| Modos de limpieza | - | - | - | - | 4 automáticos |
| Material de limpieza | - | - | - | - | Paños de microfibra |
| Sistema de seguridad | - | - | - | - | Triple (Batería UPS de respaldo, algoritmo de control y cuerda de seguridad) |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |