Comparativa de Cocina y Electrodomésticos - Robots Aspirador
Robots Aspirador - Premium
Tus mejores opciones
Roborock
Roborock S8 MaxV Ultra
Roborock
Roborock S8 Pro Ultra
Dreame
Dreame L20 Ultra
Ecovacs
Ecovacs Deebot X2 Omni
iRobot
iRobot Roomba Combo j9+
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1499 € | 1399 € | 1199 € | 1350 € | 1299 € |
| Brazo | Robótico | - | - | - | - |
| Asistente | Voz integrado | - | - | - | - |
| Base | - | Autolavado total | - | - | - |
| Succión | - | 6000 Pa | 7000 Pa | 8000 Pa | - |
| Mopa | - | - | Extensible | - | - |
| Diseño | - | - | - | Cuadrado | - |
| IA | - | - | - | - | Dirt Detective |
| Fregado | - | - | - | - | Mopa elevable |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Robots Aspirador - Gama Media
Tus mejores opciones
Dreame
Dreame L10s Ultra
Roborock
Roborock Q Revo
iRobot
iRobot Roomba j7+
Ecovacs
Ecovacs Deebot T20 Omni
Xiaomi
Xiaomi Robot Vacuum X10
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 899 € | 799 € | 699 € | 850 € | 499 € |
| Base | Vaciado+Lavado | Multifunción | - | - | - |
| Succión | 5300 Pa | - | - | - | 4000 Pa |
| Mopas | - | Giratorias | - | - | - |
| Autovaciado | - | - | Sí | - | Sí |
| Navegación | - | - | Cámara IA | - | - |
| Elevación | - | - | - | Automática | - |
| Lavado mopa | - | - | - | Agua caliente | - |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Robots Aspirador - Gama Básica
Tus mejores opciones
Xiaomi
Xiaomi Robot Vacuum S12
Cecotec
Cecotec Conga 9090
Lefant
Lefant M210
Mellerware
Mellerware City
Vileda
Vileda VR 102
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 199 € | 499 € | 120 € | 140 € | 115 € |
| Batería | 3200 mAh | - | - | - | - |
| Navegación | Láser LDS | Láser+IA | - | - | - |
| Succión | - | 10000 Pa | - | - | - |
| Diseño | - | - | Mini 28cm | - | - |
| Sensores | - | - | Infrarrojos | - | - |
| Fregado | - | - | - | Básico | - |
| Conectividad | - | - | - | WiFi | - |
| Modos | - | - | - | - | 3 patrones |
| Autonomía | - | - | - | - | 90 min |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |