Comparativa de Lavadoras Inteligentes - Gama Media
Mejores opciones de la gama gama media para lavadoras inteligentes.
Tus mejores opciones
Bosch
Bosch Serie 6 i-DOS Home Connect WGG244F0ES
Haier
Haier I-Pro Series 5 Wi-Fi HW100-B14959U1
LG
LG Serie 5 AI Direct Drive ThinQ F4V509WSM
Samsung
Samsung Bespoke AI EcoBubble Serie 5 WW90C5846TE
Hisense
Hisense Serie 5S Smart Wash WF5S1045BW
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 649 € | 449 € | 449 € | 549 € | 449 € |
| Motor | EcoSilence Drive (Inverter) | Direct Motion (Transmisión directa sin correa) | Inverter AI Direct Drive | Digital Inverter | Inverter |
| Conectividad | WiFi (App Home Connect) | Wi-Fi y Bluetooth (App hOn) | Wi-Fi (Compatible con ThinQ) | Wi-Fi (App SmartThings) | Wi-Fi (App ConnectLife) |
| Capacidad de carga | 9 kg | - | - | - | 10 kg |
| Eficiencia energética | Clase A | - | - | Clase A | Clase A |
| Dosificación automática | Sistema inteligente i-DOS | - | - | - | - |
| Tipo de electrodoméstico | Lavadora de carga frontal | - | - | - | - |
| Velocidad de centrifugado | 1400 rpm | 1400 RPM | - | 1400 rpm | 1400 RPM |
| Nivel de ruido (centrifugado) | 71 dB | - | - | - | 72 dB |
| Capacidad | - | 10 kg | 9 kg | 9 kg | - |
| Nivel de ruido | - | 70 dB (en centrifugado) | - | 72 dB (Centrifugado) | - |
| Funciones destacadas | - | Vapor, ABT (Antibacterias), I-Time | - | - | - |
| Eficiencia Energética | - | Clase A | - | - | - |
| Tipo | - | - | Lavadora de carga frontal | - | - |
| Nivel de ruido acústico | - | - | 71 dB (Centrifugado) | - | - |
| Clasificación Energética | - | - | Clase A | - | - |
| Velocidad máxima de centrifugado | - | - | 1400 RPM | - | - |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | - | - | 60 x 85 x 56.5 cm | - | - |
| Dimensiones | - | - | - | 60 x 85 x 55 cm | - |
| Tecnologías | - | - | - | EcoBubble, Auto Dispense, Vapor Higiénico | - |
| Tecnología especial | - | - | - | - | AutoDose y Lavado con Vapor |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | - | - | - | - | 60 x 59 x 85 cm |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |