Comparativa de Lavadoras Inteligentes - Gama Básica
Mejores opciones de la gama gama básica para lavadoras inteligentes.
Tus mejores opciones
Samsung
Samsung WW80T534DTW/S3
LG
LG F4V309WNW ThinQ
Beko
Beko WTV 8736 XC0M HomeWhiz
Hoover
Hoover H-WASH 500 HW 49AMC/1-S
Candy
Candy RapidÓ RO 1486DWMCE/1-S
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 449 € | 429 € | 399 € | 399 € | 319 € |
| Tipo | Lavadora de carga frontal | - | - | Lavadora de carga frontal | - |
| Motor | Digital Inverter | Inverter Direct Drive con AI DD | ProSmart Inverter | Eco-Power Inverter | Inverter Speed-Drive |
| Conectividad | WiFi (compatible con SmartThings) | Wi-Fi (App LG ThinQ) | Bluetooth (App HomeWhiz) | Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi y Bluetooth |
| Tecnologías clave | EcoBubble, Auto Dispense, Inteligencia Artificial | - | - | - | - |
| Capacidad de lavado | 8 kg | - | - | - | - |
| Nivel de ruido (centrifugado) | 72 dB | - | - | - | - |
| Clase de eficiencia energética | A | - | - | - | - |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm | - | - | - | - |
| Tipo de carga | - | Frontal | Frontal | - | - |
| Capacidad máxima | - | 9 kg | - | - | - |
| Eficiencia energética | - | Clase A | - | - | Clase A |
| Velocidad de centrifugado | - | 1400 RPM | 1400 rpm | - | 1400 RPM |
| Nivel de ruido (Centrifugado) | - | 73 dB | 74 dB | 77 dB | - |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | - | 60 x 85 x 56.5 cm | - | - | - |
| Color | - | - | Gris Manhattan | - | - |
| Capacidad | - | - | 8 kg | 9 kg | - |
| Funciones especiales | - | - | SteamCure, AddXtra | - | - |
| Centrifugado | - | - | - | 1400 rpm | - |
| Eficiencia Energética | - | - | - | Clase A | - |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | - | - | - | 85 x 60 x 53 cm | - |
| Dimensiones | - | - | - | - | 85 x 60 x 53 cm |
| Nivel de ruido | - | - | - | - | 77 dB (centrifugado) |
| Capacidad de carga | - | - | - | - | 8 kg |
| Programas destacados | - | - | - | - | 9 programas rápidos (menos de 1 hora) |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |