Comparativa de Cuidado Personal - Depiladoras IPL
Análisis y comparativas de depiladoras ipl.
Depiladoras IPL - Premium
Tus mejores opciones
Philips
Philips Lumea Serie 9900 SkinAI BRI977/00
Braun
Braun Silk-expert Pro 5 PL5387
Ulike
Ulike Sapphire Air 10 Dual Light
SmoothSkin
SmoothSkin Pure Max
Foreo
Foreo Peach 2
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 549,99 € | 429,99 € | 399 € | 299 € | 399 € |
| Sensores | SmartSkin con filtro UV integrado | - | - | - | - |
| Tecnología | IPL con SenseIQ | Luz Pulsada Intensa (IPL) | IPL Dual Light (Doble lámpara) | Luz Pulsada Intensa (IPL) | Luz Pulsada Intensa (IPL) |
| Conectividad | Bluetooth (App Lumea IPL con SkinAI) | - | - | - | Bluetooth (App Foreo For You) |
| Alimentación | Batería recargable y conexión a red | Con cable (red eléctrica) | Con cable (red eléctrica) | Con cable | Con cable (Red eléctrica) |
| Cabezales incluidos | 4 (Cuerpo, Rostro, Bikini, Axilas) | - | - | - | - |
| Vida útil de la lámpara | 450.000 pulsos lumínicos | - | - | - | - |
| Vida útil | - | 400.000 disparos | - | Disparos ilimitados | - |
| Modos de uso | - | 3 (Normal, Suave, Extrasuave) | - | - | - |
| Sensor de piel | - | SensoAdapt (continuo con protección UV) | - | - | - |
| Velocidad de disparo | - | Hasta 125 por minuto | - | - | 120 flashes por minuto (0.5s/flash) |
| Zonas de aplicación | - | Cuerpo completo y rostro | - | - | - |
| Niveles de intensidad | - | 10 niveles | - | - | 5 niveles |
| Protección | - | - | Filtro UV integrado | - | - |
| Enfriamiento | - | - | Sapphire Ice-Cooling | - | - |
| Detección de piel | - | - | Sensor automático inteligente | - | - |
| Modos de depilación | - | - | Fast, Normal, High, SHR | - | - |
| Velocidad | - | - | - | Hasta 130 disparos por minuto | - |
| Potencia máxima | - | - | - | 20 Julios | - |
| Sensor inteligente | - | - | - | Adaptación automática continua | - |
| Modos de tratamiento | - | - | - | Potencia, Rápido, Suave | - |
| Filtro de seguridad | - | - | - | - | Filtro UV integrado |
| Área de tratamiento | - | - | - | - | 9 cm² |
| Sistema de enfriamiento | - | - | - | - | Refrigeración de 360° integrada |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Depiladoras IPL - Gama Media
Tus mejores opciones
Ulike
Ulike Sapphire Air 3
SmoothSkin
SmoothSkin Pure Fit
Silk'n
Silk'n Infinity Fast
Philips
Philips Lumea Advanced BRI921/00
Braun
Braun Silk-expert Pro 3 PL3233
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 319 € | 279 € | 299 € | 289,99 € | 299 € |
| Tecnología | Luz Pulsada Intensa (IPL) | Luz Pulsada Intensa (IPL) | eHPL (Luz Pulsada + Energía Galvánica) | Luz Pulsada Intensa (IPL) | Luz Pulsada Intensa (IPL) |
| Modos de uso | 3 (Suave, Cuerpo, Potencia) | - | - | - | - |
| Alimentación | Con cable | Corriente alterna (uso con cable) | - | Con cable | Con cable (red eléctrica) |
| Potencia máxima | 21 Julios | - | - | - | - |
| Velocidad de disparo | 0.7 segundos por destello | - | - | - | Cada 0.6 segundos |
| Sistema de enfriamiento | Cristal de zafiro a 20°C (Ice-cooling) | - | - | - | - |
| Velocidad | - | Hasta 130 disparos por minuto | - | - | - |
| Sensor de piel | - | Adaptación continua (Smart Skin Sensor) | - | Skin Tone Sensor integrado | SensoAdapt (ajuste continuo con protección UV) |
| Accesorios extra | - | Cabezal de precisión acoplable | - | - | - |
| Niveles de energía | - | 10 niveles (selección automática) | - | - | - |
| Modos de funcionamiento | - | Potencia, Velocidad y Suave | - | - | - |
| Vida útil de la lámpara | - | Flashes ilimitados | - | - | - |
| Vida útil | - | - | 400.000 pulsos de luz | - | 300.000 disparos (aprox. 16 años) |
| Conectividad | - | - | Bluetooth (App inteligente) | - | - |
| Niveles de potencia | - | - | 5 niveles | - | - |
| Área de tratamiento | - | - | 3 cm² (Cuerpo y cara) | - | - |
| Compatibilidad cutánea | - | - | Todos los tonos de piel | - | - |
| Filtro UV | - | - | - | Integrado | - |
| Accesorios | - | - | - | Cuerpo (4 cm²), Rostro (2 cm²) y Recortador | - |
| Niveles de intensidad | - | - | - | 5 posiciones de energía lumínica | 3 niveles |
| Vida útil de lámpara | - | - | - | 250.000 pulsos | - |
| Cabezales incluidos | - | - | - | - | Estándar, precisión y ancho |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Depiladoras IPL - Gama Básica
Tus mejores opciones
Braun
Braun Silk-expert Mini PL1014
INNZA
INNZA Depiladora IPL JD-7122
Silk'n
Silk'n Jewel LUXX
Philips
Philips Lumea Essential BRI861/00
AMINZER
AMINZER Depiladora de Luz Pulsada IPL
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 169 € | 49,99 € | 149,99 € | 149,99 € | 69,99 € |
| Velocidad | Un disparo cada 0,6 segundos | - | - | - | - |
| Vida útil | 300.000 disparos | 999.000 destellos | 200.000 pulsaciones de luz | - | 999,900 pulsos |
| Tecnología | Luz Pulsada Intensa (IPL) | Luz Pulsada Intensa (IPL) | HPL (Home Pulsed Light) | IPL (Luz Pulsada Intensa) | Luz Pulsada Intensa (IPL) |
| Alimentación | Con cable (corriente alterna) | Con cable (Adaptador de corriente) | Conexión por cable (Corriente alterna) | Uso con cable | Con cable (Red eléctrica) |
| Sensor de piel | SensoAdapt (ajuste automático continuo) | - | Integrado (Lectura automática) | Integrado (Skin Tone) | - |
| Zonas de aplicación | Cuerpo y rostro | - | - | - | - |
| Niveles de intensidad | 3 niveles | 5 niveles ajustables | - | 5 ajustes de energía lumínica | - |
| Filtro UV | - | Integrado | - | Sí | - |
| Modos de destello | - | Manual (precisión) y Automático (áreas grandes) | - | - | - |
| Modo de uso | - | - | Touch & Glide (Deslizamiento y pulsación automática) | - | - |
| Niveles de energía | - | - | 5 niveles ajustables | - | 5 ajustes |
| Modos de aplicación | - | - | - | Deslizamiento y pulso manual | - |
| Vida útil de la lámpara | - | - | - | 200.000 pulsos | - |
| Enfriamiento | - | - | - | - | Sistema Ice Cooling integrado |
| Modos de operación | - | - | - | - | Automático y Manual |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |