Comparativa de Cocina y Electrodomésticos - Cafeteras Superautomáticas
Cafeteras Superautomáticas - Premium
Tus mejores opciones
Sage
Sage Barista Touch
Jura
Jura E8
De'Longhi
De'Longhi Primadonna Soul
Siemens
Siemens EQ.9 plus connect s500
Melitta
Melitta Barista TS Smart
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1050 € | 1199 € | 999 € | 1250 € | 950 € |
| Pantalla | Táctil | - | 4.3" TFT | - | - |
| Calentamiento | ThermoJet | - | - | - | - |
| Presión | - | 15 bares | 19 bares | - | - |
| Molinillo | - | Aroma Professional | - | - | - |
| Sistema | - | - | - | iAroma | - |
| Doble molinillo | - | - | - | Sí | - |
| Recetas | - | - | - | - | 21 predefinidas |
| Doble depósito grano | - | - | - | - | Sí |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Cafeteras Superautomáticas - Gama Media
Tus mejores opciones
Siemens
Siemens EQ.6 plus s100
De'Longhi
De'Longhi Dinamica
Gaggia
Gaggia Magenta Prestige
Melitta
Melitta Caffeo Solo
Philips
Philips Serie 2200
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 620 € | 549 € | 599 € | 310 € | 349 € |
| Sistema Leche | Tubo integrado | - | - | - | - |
| Bebidas dobles | Sí | - | - | - | - |
| Panel | - | Táctil LCD | - | - | - |
| Limpieza | - | Automática | - | - | - |
| Bebidas | - | - | 12 opciones | - | - |
| Jarra de leche | - | - | Integrada | - | - |
| Ancho | - | - | - | 20 cm | - |
| Presión | - | - | - | 15 bares | 15 bares |
| Filtro | - | - | - | - | AquaClean |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |
Cafeteras Superautomáticas - Gama Básica
Tus mejores opciones
De'Longhi
De'Longhi Magnifica S
Krups
Krups Roma
Beko
Beko CEG5301X
Cecotec
Cecotec Power Matic-ccino 6000
Ufesa
Ufesa CE7240
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 299,9 € | 279,99 € | 250 € | 239 € | 199 € |
| Potencia | 1450W | - | - | - | 850W |
| Presión | 15 bares | 15 bares | 19 bares | 19 bares | - |
| Depósito | - | 1.7L | - | - | - |
| Diseño | - | - | Ultra compacto | - | - |
| Molinillo | - | - | - | Cerámico | - |
| Filtros | - | - | - | - | Barista |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
| Valoración IA |