Comparativa de Bicicletas Eléctricas - Gama Media
Mejores opciones de la gama gama media para bicicletas eléctricas.
Tus mejores opciones
Velotric
Velotric Discover 2
Aventon
Aventon Level.3
Aventon
Aventon Level.3 Commuter
Ride1Up
Ride1Up LMT'D V2
Tenways
Tenways CGO600 Pro
Velotric
Velotric Discover 3
Rad Power Bikes
Rad Power Bikes RadCity 6 Plus
Decathlon
Rockrider E-EXPL 520 S
Tenways
Tenways CGO800S V2
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1699 € | 1799 € | 2099 € | 1550 € | 1799 € | 1699 € | 1999 € | 2999 € | 1899 € |
| Motor | 750W (Pico de 1100W), 75Nm de torque | Buje trasero 500W (pico 750W) | 500W Continuo / 750W Pico (Buje trasero) | Buje trasero 750W (100 Nm de torque) | Mivice M070 250W (Buje trasero) | Buje trasero de 750W | Buje trasero engranado (250W versión EU / 750W versión US) | Brose T (Central, 70 Nm) | Mivice M070 250W (buje trasero) |
| Frenos | Discos hidráulicos de 180mm | Frenos de disco hidráulicos | Frenos de disco hidráulicos | Discos hidráulicos Tektro de doble pistón (180 mm) | Frenos de disco hidráulicos Tektro | Discos hidráulicos de 180 mm | Discos hidráulicos con corte de motor | Tektro M276 de disco hidráulicos (204 mm) | Discos hidráulicos Tektro |
| Batería | 48V 14.7Ah (705.6Wh) Certificación UL 2271 | Integrada 48V 14Ah (672Wh) | 48V 14Ah Ion-Litio (Totalmente integrada y extraíble) | Integrada 48V 14Ah (672Wh) | 36V 10Ah (360Wh) Extraíble | 48V 705Wh (Certificación UL) | Iones de litio 48V 14Ah (672 Wh) semi-integrada | 500 Wh (Integrada, compatible con extensor 360 Wh) | 374 Wh (36V, 10.4Ah) de iones de litio extraíble |
| Pantalla | TFT a color de 3.5 pulgadas con resistencia al agua IPX7 | - | - | - | OLED compacta integrada | - | - | ERGO 500 (Color, Bluetooth) | - |
| Asistencia | Sensor de par (Torque sensor) | Sensor de par (Torque sensor) con acelerador | - | - | Sensor de par magnético | - | - | - | - |
| Autonomía | Hasta 120 km (75 millas) | Hasta 96 km | Hasta 96 km (con asistencia al pedaleo) | Entre 48 y 80 km | Hasta 100 km (en condiciones ideales) | Hasta 95 km por carga | Hasta 80 km por carga | - | Hasta 100 km |
| Suspensión | Horquilla delantera con 80mm de recorrido y bloqueo | - | - | Horquilla neumática RST Asteria (80 mm de recorrido) | - | Horquilla delantera hidráulica | Horquilla delantera con 50 mm de recorrido | - | Horquilla delantera telescópica SR Suntour |
| Transmisión | Shimano de 8 velocidades | Shimano de 8 velocidades | Shimano 8 velocidades | Shimano de 8 velocidades | Correa Gates Carbon Drive CDX (Single-speed) | Shimano de 8 velocidades | Shimano de 7 velocidades | Microshift Acolyte 8 velocidades | Correa Gates Carbon Drive CDX (Single-speed) |
| Peso | - | Aprox. 28 kg | 28 kg | 24 kg | 16 kg | - | 29 kg | - | 19 kg (neta) / 23 kg (con accesorios) |
| Sensor | - | - | Sensor de par (Torque) | Sensor de par (Torque sensor) | - | Sensor de par (Torque) | - | - | - |
| Velocidad Máxima | - | - | 45 km/h (Configuración Clase 3) | - | - | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | Bicicleta eléctrica (Clase 2/3) | - | - | - | - | - |
| Cuadro | - | - | - | - | - | Aleación de aluminio (Step-through) | - | Aluminio 6061 doble suspensión | - |
| Capacidad de carga | - | - | - | - | - | - | 125 kg | - | - |
| Ruedas | - | - | - | - | - | - | - | 29 pulgadas (Neumáticos Rockrider Grip 500) | - |
| Horquilla | - | - | - | - | - | - | - | X-Fusion McQueen R 140 mm | - |
| Amortiguador | - | - | - | - | - | - | - | X-Fusion O2 Pro R 140 mm | - |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |