Comparativa de Bicicletas Eléctricas - Gama Básica
Mejores opciones de la gama gama básica para bicicletas eléctricas.
Tus mejores opciones
Lectric eBikes
Lectric XP Lite 2.0
Engwe
Engwe EP-2 Pro
HIMO (Ecosistema Xiaomi)
HIMO Z20 Max Bicicleta Eléctrica Plegable
Fiido
Fiido D11 Bicicleta Eléctrica Plegable
Lectric eBikes
Lectric XP Lite
Xiaomi
Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike
Fiido
Fiido D3 Pro Mini
Decathlon
Decathlon Rockrider E-ST 100
Decathlon
Bicicleta Urbana Eléctrica Elops 120 E
Tabla Comparativa Técnica
| Características | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 799 € | 999 € | 949 € | 999,99 € | 799 € | 899 € | 499 € | 999,99 € | 799,99 € |
| Peso | 22.2 kg (49 lbs) | 30 kg | 21.6 kg | 17.5 kg (con batería) | 20.8 kg | 14.5 kg | 17.5 kg | 22.5 kg (Talla M) | 25.9 kg |
| Motor | 300W nominal (819W pico) en buje trasero | 750W Brushless (Pico 960W) | 250W DC Brushless | 250W sin escobillas (Brushless) | 300W nominal (719W pico) buje trasero | 250W sin escobillas | 250W sin escobillas | Buje trasero 250W (42 Nm de par) | Buje trasero 250W (35 Nm de par) |
| Frenos | Discos hidráulicos (rotores de 180mm) | Disco mecánicos delantero y trasero | Doble freno de disco mecánico | Discos mecánicos (delantero y trasero) | Discos mecánicos de 160mm | - | Discos mecánicos (delantero y trasero) | Discos mecánicos Tektro TKD68 de 180 mm | V-Brake de aluminio con corte de asistencia |
| Batería | 48V 10.4Ah extraíble (opción extendida de 14Ah) | 48V 13Ah Iones de litio (Extraíble) | 36V 10.4Ah Litio (Extraíble) | 36V 11.6Ah extraíble | 48V 7.8Ah (375Wh) Ion-Litio | Ion-litio 36V 5.8Ah (Celdas Panasonic 18650) | 36V 7.5Ah | 380 Wh (36V, 10.5 Ah) extraíble | Iones de litio 36V 8.7Ah (313 Wh) |
| Pantalla | LCD a color integrada | - | - | - | - | TFT de 1.8 pulgadas integrada | - | - | - |
| Autonomía | Hasta 72 km (según nivel de asistencia) | Hasta 120 km (asistencia pedaleo) / 50 km (eléctrico puro) | Hasta 80 km | Hasta 100 km (modo asistencia) | Hasta 64 km (con asistencia) | Hasta 45 km | Hasta 60 km (pedaleo asistido) | Aprox. 2 horas / 60 km (depende del uso) | Hasta 50 km |
| Neumáticos | 20" x 2.5" de perfil urbano | 20 x 4.0 pulgadas (Fat Bike) | - | 20 x 1.75 pulgadas | 20 x 2.4 pulgadas | - | - | - | - |
| Transmisión | Single speed (cadena o correa según versión) | Shimano 7 velocidades | Shimano 6 velocidades | Shimano de 7 velocidades | Una velocidad (Single-speed) | Shimano Nexus de 3 velocidades | - | Microshift de 8 velocidades (11-34T) | Shimano de 6 velocidades |
| Suspensión | - | Horquilla delantera con bloqueo | - | - | - | - | - | Horquilla Suntour XCT 30 (100 mm de recorrido) | - |
| Velocidad máxima | - | 25 km/h (desbloqueable hasta 40 km/h) | - | 25 km/h | 32 km/h (Clase 2) | 25 km/h | 25 km/h | - | - |
| Ruedas | - | - | 20 pulgadas | - | - | 16 pulgadas | 14 pulgadas neumáticas | - | - |
| Velocidad Máxima | - | - | 25 km/h | - | - | - | - | - | - |
| Material del cuadro | - | - | - | Aleación de aluminio | - | - | Aleación de aluminio | - | - |
| Cuadro | - | - | - | - | - | Aleación de aluminio | - | - | Acero |
| Ventajas Principales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Desventajas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valoración IA |